如今,小型户式地源热泵已经成为打造绿色建筑的福音,与大型地源热泵和空气源热泵相比,它的使用优势更大。
小型户式地源热泵它既有着大型地源热泵的舒适,又兼具着空气源热泵的灵活,它可以应用于既不适合使用地源热泵,也不适合使用空气源热泵的建筑场所,这样的建筑在我国是比较常见的。例如在使用率不集中或是入住率较低的建筑中,户式地源热泵要比普通地源热泵的节能效果好,再加上户式机组维护起来不影响其他机组的使用,维护费用也要低出很多;还有就是城乡结合部的成片建筑中城市供暖无法到达,因此可以选择户式地源热泵供暖是再合适不过的了。
小型户式地源热泵采用地下水,地表水(江、河、湖、海)及土壤作为空调的冷热源,用于面积为100~1000m2建筑的供暖、制冷,还可根据需求,制取免费的生活热水。
产品特性:小型户式地源热泵采用名牌半封闭蜗杆式或全封闭涡旋式压缩机,能耗低,运行平稳,振动小,噪音低。套管式环流换热器。采用五重防腐技术,经久耐用。对环境无污染、能耗低,属绿色环保产品。符合我国目前能源和环保的基本政策。冬天供暖,夏天制冷,同时提供生活免费热水,一机三用,大大提高了系统的效率,节省运行费用提高了建筑物的功率和档次。机组全自动智能控制,内设多安全保护,从根本上杜绝漏电、干烧、超高温等安全隐患。
小型户式地源热泵应用场所:别墅、宾馆、饭店、工厂、影剧院、体育馆、住宅小区、纺织、食品、医药、冶金、化工及锅炉改造工程等。
机组型号LTWH(R)— | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | |||
制冷量 | kW | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 12.2 | 15 | 18.2 | 20.3 | 23 | 26 | 31 | 37 | ||
104kCal/h | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | |||
制热量 | kW | 8.6 | 10.2 | 12 | 14.7 | 17.7 | 21.6 | 24.2 | 26.5 | 30 | 36 | 41 | ||
104kCal/h | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.5 | |||
电 | 电源 | 3/N/PE AC380V/220V 50HZ | ||||||||||||
器 | 输入 | 制冷 | kW | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.8 | 6.1 |
参 | 功率 | 制热 | kW | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 4 | 4.7 | 5.3 | 6.1 | 6.9 | 7.9 | 9.5 |
数 | 控制系统 | 热泵专用控制器;PID调节;全中文彩色触摸屏 | ||||||||||||
安全保护 | 过载、高低压、错缺相、水流、油压、防冻开关、高温等保护 | |||||||||||||
压缩机 | 形式 | 进口全封闭柔性涡旋式 | ||||||||||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
制冷剂 | 工质 | 环保制冷剂 | ||||||||||||
充入量 | kg | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | ||
蒸发器 | 形式 | 高效套管式换热器 | ||||||||||||
水流 | 制冷 | m3/h | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5.2 | 6.2 | 7.4 | |
量 | 制热 | m3/h | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.3 | |
压力损失 | Kpa | ≤40 | ||||||||||||
污垢系数 | m2·℃/kW | 0.018 | ||||||||||||
接口尺寸(DN) | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
冷凝器 | 形式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||||||
水流 | 制冷 | m3/h | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.3 | |
量 | 制热 | m3/h | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5.2 | 6.2 | 7.4 | |
压力损失 | Kpa | ≤40 | ||||||||||||
污垢系数 | m2·℃/kW | 0.044 | ||||||||||||
接口尺寸(DN) | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
外形尺寸 | 长度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | |
宽度 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 680 | ||
高度 | mm | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | ||
机组重量 | kg | 280 | 300 | 350 | 420 | 490 | ||||||||
噪音 | db(A) | <60 | <60 | <62 | ||||||||||
热回收 | 型式 | 套管环流式 | ||||||||||||
水管接口 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | ||
热水量 | m3/h | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.48 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.37 | 1.64 |
一般来讲,大型地源热泵可能存在着长时间使用运行效果下降的风险,但是户式地源热泵就没有这样的后顾之忧,大型机组设计复杂,施工周期长,供热制冷量大,因此长时间的使用极有可能导致土壤中热量的取放不均,对后期的运行效果造成影响,而户式地源热泵取热散热量较小,可留有较大的空间缓解热堆积现象,加上安装简单等条件让系统的稳定得到有力的保障。
再一点,户式地源热泵初期投资得到了大幅度的下降,与空气源热泵相比不用担心冬季频繁化霜造成运行效果下降的问题,因此越来越多的建筑开始选择使用小型户式地源热泵进行供暖。